Mag jij starten? Wil je meer weten?
Niet zeker of je mag starten? Wil je meer weten over deze opleiding?
Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden bij onderwijs.vlaanderen.
Kom naar onze infodagen!
Contacteer ons en stel je vraag!
De lessentabel
HW (C) = Humane wetenschappen | Campus Caputsteen
HW (P) = Humane wetenschappen | Campus Pitzemburg
Campus Caputsteen | Campus Pitzemburg | ||
---|---|---|---|
5 HW (C) | 6 HW (C) | 5 HW (P) | 6 HW (P) |
Godsdienst of zedenleer | |||
2 | |||
Aardrijkskunde | |||
1 | |||
Cultuurwetenschappen | |||
3 | 4 | 3 | |
Engels | |||
2 | |||
Frans | |||
3 | |||
Gedragswetenschappen | |||
4 | 3 | 4 | |
Geschiedenis | |||
2 | |||
Lichamelijke opvoeding | |||
2 | |||
Natuurwetenschappen | |||
2 | |||
Nederlands | |||
4 | |||
Wiskunde | |||
3 | |||
Seminarie OC | |||
1 | |||
Vrije ruimte socio-cultureel project | |||
2 | - | ||
Vrije ruimte keuzeproject | |||
1 | - | ||
Seminarie SCA | |||
- | 3 | ||
Seminarie statistiek | |||
- | 1 |
Vrije ruimte keuzeproject = keuze uit een project talen, een project wiskunde en een project wetenschappen.
OC = Onderzoekscompetentie
SCA = Socio-Culturele Activiteiten